
*Bij onderstaande toertochten gaan we ervan uit dat u  ongeveer 25 a 30 km. hebt afgelegd binnen een uur. De lengte ligt vast. De maximale huurtijd ligt vast. De werkelijke rijtijd echter kan verschillen. Daarom zijn genoemde pauzes indicatief. En geldig tot en met 4 buggy’s/8 personen.
toertocht

BR.12 1ParentRide

 
BR.12 1ParentRide
Bedoeld voor gezinnen met bijvoorbeeld één bestuurder en meerdere kinderen.  U gaat met één buggy en één bestuurder meerdere rondjes rijden met iedere keer een andere bijrijder.
| Maximale duur | 2 x 0,5 uur | 
| Lengte km. | 2 x 12 km. | 
| Pauze mogelijkheid | geen* | 
| Kosten per buggy | € 85,00 en voor ieder rondje extra € 17,50 | 
| Borg per buggy | € 100,00 | 
| Route plaatsen oa | Kortgene, Haventje Geersdijk. | 
| Off road trajecten | Ja, licht (1-5 km.) en bijzonder geschikt met kinderen | 
toertocht

Br.30 St. Felix

 
Br.30 St. Felix
| Maximale duur | 1 uur | 
| Lengte km. | 30 km. | 
| Pauze mogelijkheid | 5 min.* | 
| Kosten per buggy | €85,00 | 
| Borg per buggy | € 100,00 | 
| Route plaatsen oa | Kortgene, Haventje Geersdijk, Kamperland | 
| Off road trajecten | Ja, licht  (1-5 km.) en bijzonder geschikt met kinderen | 
toertocht

Br.45 De Onrust

 
Br.45 De Onrust
| Maximale duur | 2 uur | 
| Lengte km. | 45 km. | 
| Pauze mogelijkheid | 10 min.* | 
| Kosten per buggy | € 115,00 | 
| Borg per buggy | € 100,00 | 
| Route plaatsen oa | Kortgene, Haventje Geersdijk, Kamperland, Schotsman | 
| Off road trajecten | Ja,  enkele (5-10 km.)  en bijzonder geschikt met kinderen | 
toertocht

Br.60 Anna Friso

Br.60 Anna Friso
| Maximale duur | 2,5 uur | 
| Lengte km. | 60 km. | 
| Pauze mogelijkheid | 30 min.* | 
| Kosten per buggy | € 125,00 | 
| Borg per buggy | € 100,00 | 
| Route plaatsen oa | Kortgene, Haventje Geersdijk, Kamperland, Schotsman, Anna Friso, Roompot, Wissekerke, Geersdijk | 
| Off road trajecten | Ja, meerdere (10-15km.) en bijzonder geschikt met kinderen | 
toertocht

Br.70 Planketent

 
Br.70 Planketent
| Maximale duur | 3 uur | 
| Lengte km. | 70 km. | 
| Pauze mogelijkheid | 30 min.* | 
| Kosten per buggy | € 135,00 | 
| Borg per buggy | € 100,00 | 
| Route plaatsen oa | Kortgene, Zandkreeksluis, Goese Sas, Wilhelminadorp, Goes, Schenge, Wolphaartsdijk | 
| Off road trajecten | Ja, meerdere (10-15 km.) | 
toertocht

Br.80 Rondje Noord Beveland

 
Br.80 Rondje Noord Beveland
| Maximale duur | 4 uur | 
| Lengte km. | 80 km. | 
| Pauze mogelijkheid | 60 min.* | 
| Kosten per buggy | € 155,00 | 
| Borg per buggy | € 100,00 | 
| Route plaatsen oa | Kortgene, Haventje Geersdijk, Kamperland, Schotsman, Veersegatdam, Anna Friso, Roompot, Wissekerke, Colijnsplaat | 
| Off road trajecten | Ja, meerdere (10-15 km.) | 
toertocht

Br.90 Rondje Veerse Meer

 
Br.90 Rondje Veerse Meer
| Maximale duur | 4,5 uur | 
| Lengte km. | 90 km. | 
| Pauze mogelijkheid | 60 min.* | 
| Kosten per buggy | € 170,00 | 
| Borg per buggy | € 100,00 | 
| Route plaatsen oa | Kortgene, Zandkreeksluis, Schenge, Oranjeplaat, Middelburg, Veere, Veersegatdam, Kamperland | 
| Off road trajecten | Ja, meerdere  (15-20 km.) | 
toertocht

Br120 Zak van Zuid XXL

 
Br120 Zak van Zuid XXL
| Maximale duur | 6 uur | 
| Lengte km. | 120 km. | 
| Pauze mogelijkheid | 120 min.* | 
| Kosten per buggy | € 195,00 | 
| Borg per buggy | € 100,00 | 
| Route plaatsen oa | Kortgene, Zandkreeksluis, Goese Sas, Wilhelminadorp, Goes, ‘s Heer Arendskerke, Heinkenszand, Langeweegje, Schenge, Wolphaartsdijk | 
| Off road trajecten | Ja, heel veel (25-30 km.) |